Описание Ошибок Системы
Коды Ошибок Mercedes-Benz
Список кодов неисправностей блока
управления автономного кондиционера
(IAC)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
00F0E3 | В конструктивном узле 'A41 b1 (датчик температуры в аккумуляторе холода автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
00F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'A41 b1 (датчик температуры в аккумуляторе холода автономной климатической системы)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
01F0E3 | В конструктивном узле 'B908 (датчик температуры входного воздуха автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
01F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'B908 (датчик температуры входного воздуха автономной климатической системы)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
02F0E3 | В конструктивном узле 'B909 (датчик температуры воздуха на выходе автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
02F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'B909 (датчик температуры воздуха на выходе автономной климатической системы)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
20F0E3 | В конструктивном узле 'A41 y1 (электромагнитный клапан аккумулятора холода автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
20F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'A41 y1 (электромагнитный клапан аккумулятора холода автономной климатической системы)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
21F0E3 | В конструктивном узле 'Y27 (электромагнитный клапан автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
21F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'Y27 (электромагнитный клапан автономной климатической системы)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
22F0E3 | В конструктивном узле 'A41 m1 (насос охлаждающей жидкости)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу". |
22F0E4 | В электрическом проводе к конструктивному узлу 'A41 m1 (насос охлаждающей жидкости)' имеется обрыв или короткое замыкание на плюс. |
23F0E3 | В конструктивном узле 'M904 (электродвигатель вентилятора автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на "массу" или обрыв. |
23F0E4 | В конструктивном узле 'M904 (электродвигатель вентилятора автономной климатической системы)' или его электрическом проводе имеется короткое замыкание на плюс. |
30F0E3 | В цепи электропитания клеммы 30 имеется повышенное напряжение. |
30F0E4 | В цепи электропитания клеммы 30 имеется пониженное напряжение. |
Список кодов неисправностей блока
управления дополнительного отопителя
TRUCK (ITH)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
01F0ED | Внутренняя ошибка в блоке управления 'A13 (блок управления дополнительного отопителя TRUCK (ITH))'. |
02F0ED | Был проведён внутренний сброс блока управления. |
03F0ED | Внутренняя ошибка в блоке управления 'A13 (блок управления дополнительного отопителя TRUCK (ITH))'. |
04F0ED | Блок управления 'A13 (блок управления дополнительного отопителя TRUCK (ITH))' не закодирован или закодирован неправильно. |
05F0ED | Был проведён внутренний сброс блока управления. |
06F0E7 | Температура ОГ слишком высока. |
07F0E7 | Дополнительный отопитель не запускается. |
08F0E7 | После повторной попытки запуска пламя не образовалось. |
09F0E7 | Конструктивный узел 'A901 E (свеча накаливания)' перед режимом нагрева распознал наличие пламени. |
0AF0E7 | Дополнительный отопитель перегрет или в конструктивном узле 'A901 B3 (устройство защиты от перегрева)' имеется обрыв в цепи. |
0BF0E7 | Была активирована блокировка отопителя. |
0CF0E7 | Дополнительный отопитель не запускается. |
0DF0E7 | Дополнительный отопитель не запускается. |
0EF0ED | Был проведён внутренний сброс блока управления. |
1CF0E0 | Блок управления 'A13 (блок управления дополнительного отопителя TRUCK (ITH))' распознал пониженное напряжение. |
1DF0E1 | Блок управления 'A13 (блок управления дополнительного отопителя TRUCK (ITH))' распознал пониженное напряжение. |
1EF0E6 | В конструктивном узле 'A901 M2 (циркуляционный насос)' имеется короткое замыкание на массу. |
1FF0E5 | В конструктивном узле 'A901 M2 (циркуляционный насос)' имеется обрыв в цепи. |
20F0E6 | В конструктивном узле 'M2 (топливный насос-дозатор)' имеется короткое замыкание на массу. |
21F0E5 | В конструктивном узле 'M2 (топливный насос-дозатор)' имеется обрыв в цепи. |
22F0E6 | В конструктивном узле 'A901 M1 (вентилятор горелки)' имеется короткое замыкание на массу. |
23F0E5 | В конструктивном узле 'A901 M1 (вентилятор горелки)' имеется обрыв в цепи. |
24F0E6 | В конструктивном узле 'A901 E (свеча накаливания)' имеется короткое замыкание на массу. |
25F0E5 | В конструктивном узле 'A901 E (свеча накаливания)' имеется обрыв в цепи. |
26F0E6 | В конструктивном узле 'A901 B1 (датчик температуры ОГ дополнительного отопителя)' имеется короткое замыкание на массу. |
27F0E5 | В конструктивном узле 'A901 B1 (датчик температуры ОГ дополнительного отопителя)' имеется обрыв в цепи. |
28F0E6 | В конструктивном узле 'A901 B2 (датчик температуры)' имеется короткое замыкание на массу. |
29F0E5 | В конструктивном узле 'A901 B2 (датчик температуры)' имеется обрыв в цепи. |
2AF0E6 | В конструктивном узле 'A901 B3 (устройство защиты от перегрева)' имеется короткое замыкание на массу. |
2CF0E7 | Вентилятор горелки имеет затрудненный ход. |
2DF0E7 | Защита блокировки электромотора вентилятора активирована. |
2EF0E7 | Цепь зажигания имеет функциональное нарушение. |
30F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'запрос на включение' от блока управления 'A12b (блок управления систем отопления / вентиляции / кондиционирования (HVAC))' отсутствует или является недостоверным. |
31F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'заданное значение температуры в салоне а/м' от блока управления 'A12b (блок управления систем отопления / вентиляции / кондиционирования (HVAC))' отсутствует или является недостоверным. |
32F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'фактическая температура в салоне а/м' от блока управления 'A12b (блок управления систем отопления / вентиляции / кондиционирования (HVAC))' отсутствует или является недостоверным. |
33F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'фактическая наружная температура' от блока управления 'A2 (блок управления центрального интерфейса (CGW))' отсутствует или является недостоверным. |
34F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'G2 (генератор) - клемма D+' от блока управления 'A2 (блок управления центрального интерфейса (CGW))' отсутствует или является недостоверным. |
35F0E2 | Сигнал по шине данных CAN 'циркуляционный насос охлаждающей жидкости'' от блока управления 'A12b (блок управления систем отопления / вентиляции / кондиционирования (HVAC))' отсутствует или является недостоверным. |
Список кодов неисправностей блока
управления дополнительного
подруливающего моста (ASA)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
00F0E0 | Сигнал по шине данных CAN 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' от блока управления 'A34(блок управления дополнительного управляемого моста (ASA))' недостоверный. |
00F0E2 | Электрические провода к конструктивному узлу 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' имеют короткое замыкание между собой. |
00F0E3 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' слишком высокое. |
00F0E4 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' слишком низкое. |
00F0E9 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' нарушена. |
00F0ED | B64Конструктивный узел ' (датчик угла поворота передних колес)' не откалиброван. |
00F0F3 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' нарушена. |
00F0FF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'B64 (датчик угла поворота передних колес)' нарушена. |
01F0E0 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'B65 (датчик угла поворота колес дополнительного моста)' слишком высокое. |
01F0E2 | Электрические провода к конструктивному узлу 'B65 (датчик угла поворота колес дополнительного моста)' имеют короткое замыкание друг на друга. |
01F0E3 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'B65 (датчик угла поворота колес дополнительного моста)' слишком высокое. |
01F0E4 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'B65 (датчик угла поворота колес дополнительного моста)' слишком низкое. |
01F0ED | Конструктивный узел 'B65 (датчик угла поворота колес дополнительного моста)' не откалиброван. |
02F0FF | Y39 (Блок клапанов дополнительного моста) - проверка ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕУДАЧЕЙ. |
04F0E2 | Сигналы скорости недостоверны. |
05F0E3 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком высокое. |
05F0E4 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком низкое. |
05F0E5 | Значение тока конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком низкое. |
05F0E6 | Значение тока конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком высокое. |
06F0E3 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком высокое. |
06F0E4 | Напряжение сигнала конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком низкое. |
06F0E5 | Значение тока конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком низкое. |
06F0E6 | Значение тока конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' слишком высокое. |
06F0E7 | Конструктивный узел 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' имеет механическую неисправность. |
06F0FF | Динамическая проверка конструктивного узла 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)' завершилась неудачей. |
07F0E0 | Отклонение напряжения на конструктивном узле 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)'. |
07F0EА | Отклонение напряжения на конструктивном узле 'Y39 (блок клапанов дополнительного моста)'. |
08F0EC | Блок управления 'A34 (блок управления дополнительного управляемого моста (ASA))' неисправен. |
0B0209 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
0B0213 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
0B021F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
0BF0FF | Пакет данных блока управления не закодирован или закодирован неправильно. |
0DF0FF | Шина CAN имеет функциональное нарушение. |
0FF0E9 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
0FF0F3 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
0FF0FF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
10F0E4 | Электропитание датчиков слишком мало. |
1E0709 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A26 (блок управления системы регулирования уровня кузова (CLCS))' нарушена. |
1E0713 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A26 (блок управления системы регулирования уровня кузова (CLCS))' нарушена. |
1E071F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A26 (блок управления системы регулирования уровня кузова (CLCS))' нарушена |
3A0609 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3A0613 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3A061F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3AF0E9 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3AF0F3 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3AF0FF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3B0613 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3B061F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3BF0E9 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3BF0F3 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3BF0FF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
3CF0E9 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
3CF0F3 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
3CF0FF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' нарушена. |
460209 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A26 (блок управления системы регулирования уровня кузова (CLCS))' нарушена. |
540009 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
540013 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
54001F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
550213 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
55021F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
610B09 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
610B13 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
610B1F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' нарушена. |
880309 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
880313 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
88031F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
9E0002 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A7 (блок управления модуля обработки сигналов и управления кабины (SCA))' нарушена. |
9E0009 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A7 (блок управления модуля обработки сигналов и управления кабины (SCA))' нарушена. |
9E0013 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A7 (блок управления модуля обработки сигналов и управления кабины (SCA))' нарушена. |
9E001F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A7 (блок управления модуля обработки сигналов и управления кабины (SCA))' нарушена. |
A80003 | Напряжение клеммы 30 слишком высокое. |
A80004 | Напряжение клеммы 30 слишком низкое. |
BE0009 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
BE0013 | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
BE001F | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A3 (блок управления системы управления движением а/м (CPC))' нарушена. |
Список кодов неисправностей блока
управления комбинации приборов (ICUC)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
01FBFF | Формат файла меню в блоке управления 'A1 (блок управления комбинации приборов (ICUC))' является неверным. |
02FBFF | Формат памяти сообщений в блоке управления 'A1 (блок управления комбинации приборов (ICUC))' является неверным. |
04FBFF | Формат файла языков в блоке управления 'A1 (блок управления комбинации приборов (ICUC))' является неверным. |
05FBFF | Файл меню не совместим с программным обеспечением блока управления. |
05FFFF | В блоке управления 'A2 (блок управления центрального интерфейса (CGW))' в настоящий момент произошел функциональный отказ. |
06FBFF | Файл меню не совместим с файлом графики. |
07FBFF | Файл меню не совместим с языковым файлом. |
08FBFF | Файл меню не совместим с памятью сообщений. |
09FBFF | Память сообщений не совместима с файлом языков. |
0BFBFF | Память сообщений не совместима с программным обеспечением блока управления. |
0CFBFF | Несовместимость программного обеспечения. |
0DFBFF | Один из вариантов блока управления в памяти сообщений недействителен. |
10F7E5 | В цепи клеммы 15 имеется обрыв. |
170704 | Функциональный отказ сигнальной лампы 'ABA'. |
2E0002 | Функциональный сбой обоих соединений в сети передачи данных с блоком управления 'A18 (блок управления электронного модуля подготовки сжатого воздуха (EAPU))'. |
2E001F | Функциональный сбой одного соединения в сети передачи данных с блоком управления 'A18 (блок управления электронного модуля подготовки сжатого воздуха (EAPU))'. |
580603 | Напряжение электропитания конструктивного узла 'B18 (датчик хода и скорости)' слишком высокое (повышенное напряжение). |
580604 | Напряжение электропитания конструктивного узла 'B18 (датчик хода и скорости)' слишком низкое (пониженное напряжение). |
7F0202 | Выход из строя шины данных CAN рамы. |
BD0404 | Функциональный отказ контрольной лампы 'A1 h13 (контрольная лампа MIL)'. |
D20402 | Функциональный сбой соединения по шине данных LIN с блоком управления 'A18 (блок управления электронного модуля подготовки сжатого воздуха (EAPU))'. |
D2040C | Функциональный отказ компонента шины данных LIN в блоке управления 'A1 (блок управления комбинации приборов (ICUC))'. |
EBFEFF | В блоке управления 'A10 (блок управления 4-канальной антиблокировочной системы (ABS))' в настоящий момент произошел функциональный отказ. |
FAFAE2 | Данные EEPROM неверны. |
FAFAFF | Ошибка контрольной суммы энергонезависимой памяти EEPROM. |
FBFAE2 | Неисправность флэш-накопителя. |
FBFAFF | Ошибка контрольной суммы во флэш-памяти |
FCFAE3 | На выходе ШИМ для производителя кузовов имеется короткое замыкание на плюс. |
FCFAE4 | На выходе ШИМ для производителя кузовов имеется короткое замыкание на массу. |
FDFAFF | Блок управления не содержит программное обеспечение. |
FEFAEB | Блок управления произвёл сброс охранного устройства. |
FFFAFF | Внутренняя ошибка в блоке управления 'A1 (блок управления комбинации приборов (ICUC))'. |
Список кодов неисправностей блока
управления коммуникационного
интерфейса (KOM)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
FE269F | Конфигурация брандмауэра (Firewall) неверна. |
Список кодов неисправностей блока
управления модульной панели
переключателей (MSF)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
00F0E4 | В цепи электропитания конструктивного узла 'Подшина' имеется короткое замыкание на массу. |
01F0EF | Один или несколько переключателей в блоке переключателей являются сверхкомплектными. |
02F0EF | Один или несколько переключателей в блоке переключателей являются сверхкомплектными. |
03F0EF | Подключено слишком много выключателей. |
05F0E3 | В конструктивном узле 'A52 (модуль переключателей блокировки дифференциала)' имеется обрыв в цепи или короткое замыкание на плюс. |
05F0E4 | В конструктивном узле 'A52 (модуль переключателей блокировки дифференциала)' имеется обрыв в цепи или короткое замыкание на массу. |
05F0E5 | В конструктивном узле 'A52 (модуль переключателей блокировки дифференциала)' имеется обрыв в цепи. |
06F0E3 | В конструктивном узле 'S21 (выключатель регулировки угла наклона фар)' имеется короткое замыкание на плюс. |
06F0E4 | В конструктивном узле 'S21 (выключатель регулировки угла наклона фар)' имеется короткое замыкание на массу. |
06F0E5 | В конструктивном узле 'S21 (выключатель регулировки угла наклона фар)' имеется обрыв в цепи. |
0AFDFF | Один или несколько переключателей в блоке переключателей отсутствуют. |
0BFDFF | Один или несколько переключателей в одном блоке переключателей являются сверхкомплектными. |
10F0EC | В конструктивном узле 'S20 (многофункциональный рычаг левый)' имеется электрическая неисправность. |
10F0EF | Истечение времени ожидания при коммуникации по шине данных LIN с конструктивным узлом 'S20 (многофункциональный рычаг левый)'. |
11F0EF | Положение конструктивного узла 'S20 (многофункциональный рычаг левый)' является недостоверным. |
12F0EF | Значение конструктивного узла 'S20 (многофункциональный рычаг левый)' является недостоверным. |
13F0E5 | Функция 'Очистка стекла' конструктивного узла 'S20 (многофункциональный рычаг левый)' имеет обрыв в цепи. |
14F0E5 | Функция 'Омывание стекла' конструктивного узла 'S20 (многофункциональный рычаг левый)' имеет обрыв в цепи. |
180B0C | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))'. |
1F0E11 | Один или несколько переключателей в блоке переключателей отсутствуют. |
20F0EC | В конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)' имеется электрическая неисправность. |
20F0EF | Истечение времени ожидания при коммуникации по шине данных LIN с конструктивным узлом 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)' |
21F0EF | Модификация конструктивного узла 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)' не подходит к конструктивному узлу 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))'. |
22F0EF | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)'. |
23F0EF | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)'. |
24F0EF | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)'. |
25F0EF | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)'. |
26F0EF | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'S111 (группа кнопок многофункционального рулевого колеса, правая)'. |
2F0E11 | Один или несколько переключателей в блоке переключателей отсутствуют. |
30F0EC | В конструктивном узле 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' имеется электрическая неисправность. |
30F0EF | Истечение времени ожидания при коммуникации по шине данных LIN с конструктивным узлом 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' |
31F0EF | Модификация конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня кузова)' не подходит к конструктивному узлу 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))'. |
32F0EF | Конструктивный узел 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя подсоединён к цепи электропитания, но не параметрирован. |
33F0EF | Функция 'STOP' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
34F0EF | Функция 'UP' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
35F0EF | Функция 'DOWN' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
36F0EF | Функция 'SEL AXLE' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
37F0EF | Функция 'NORMAL LEVEL' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
38F0EF | Функция 'MEM 1' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' в кабине водителя имеет внутреннюю ошибку. |
39F0EF | Функция 'MEM 2' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' имеет внутреннюю ошибку. |
40F0EC | Внутренняя неисправность блока управления. |
40F0EF | Истечение времени ожидания. |
41F0EF | Распознана неправильная модификация конструктивного узла'S22 (блок-панели управления системы регулирования уровня кузова)'. |
42F0EF | Конструктивный узел 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове подсоединён к цепи электропитания, но не параметрирован. |
43F0EF | Функция 'STOP' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
44F0EF | Функция 'UP' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
45F0EF | Функция 'DOWN' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
46F0EF | Функция 'SEL AXLE' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
47F0EF | Функция 'NORMAL LEVEL' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
48F0EF | Функция 'MEM 1' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
49F0EF | Функция 'MEM 2' конструктивного узла 'S22 (блок-панель управления системы регулирования уровня а/м)' на кузове имеет внутреннюю ошибку. |
6EF0E3 | Электропитание подшины слишком велико или имеет замыкание на плюс. |
6EF0E4 | Электропитание подшины слишком мало или имеет замыкание на массу. |
99F1E3 | В сигнальном проводе 'BCD Red' конструктивного узла 'S19 (выключатель наружного освещения)' имеется короткое замыкание на плюс. |
99F1E4 | В сигнальном проводе 'BCD Red' конструктивного узла 'S19 (выключатель наружного освещения)' имеется короткое замыкание на массу. |
99F1E5 | В сигнальном проводе 'BCD Red' конструктивного узла 'S19 (выключатель наружного освещения)' имеется обрыв в цепи. |
9AF0E3 | В конструктивном узле 'S19 (выключатель наружного освещения)' имеется короткое замыкание на плюс. |
9DF1E2 | Значение конструктивного узла 'S19 (выключатель наружного освещения)' является недостоверным. |
9FF1E4 | Напряжение электропитания конструктивного узла 'Подсветка выключателей' слишком низкое или в цепи имеется короткое замыкание на массу. |
A80003 | Напряжение электропитания блока управления 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' слишком высокое (повышенное напряжение). |
A80004 | Напряжение электропитания блока управления 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' слишком низкое (пониженное напряжение). |
F7FCFF | Связь по шине данных CAN с конструктивным узлом 'A43 (блок управления модульной панели переключателей (MSF))' имеет функциональное нарушение. |
Список кодов неисправностей блока
управления модуля двери водителя
(DCMD)
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
01F0EC | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A16 (блок управления модуля двери водителя (DCMD))'. |
02F0EC | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A16 (блок управления модуля двери водителя (DCMD))'. |
03F0E2 | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A16 (блок управления модуля двери водителя (DCMD))'. |
04F0E2 | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A16 (блок управления модуля двери водителя (DCMD))'. |
10F0E3 | Цепь электропитания клеммы 30 имеет повышенное напряжение. |
10F0E4 | Цепь электропитания клеммы 30 имеет пониженное напряжение. |
20F0E7 | Нормирование стеклоподъёмника нарушено. |
21F0EB | Конструктивный узел 'M3a (стеклоподъёмник водителя)' имеет затруднённый ход или заблокирован. |
22F0EB | Нарушение нормирования хода стеклоподъёмника. |
23F0E7 | Положение стеклоподъёмника недостоверно. |
24F0E5 | Конструктивный узел 'датчик Холла' имеет обрыв в цепи или короткое замыкание. |
25F0E4 | Конструктивный узел 'датчик Холла' или его цепь электропитания имеет короткое замыкание на массу. |
26F0E4 | Конструктивный узел 'датчик Холла' или его цепь электропитания имеет короткое замыкание на массу. |
27F0E2 | Внутренняя ошибка в конструктивном узле 'A16 (блок управления модуля двери водителя (DCMD))'. |
30F0E3 | Электрический провод к конструктивному узлу 'M7 (электродвигатель центральной блокировки замка двери водителя)' имеет короткое замыкание на плюс. |
30F0E4 | Электрический провод к конструктивному узлу 'M7 (электродвигатель центральной блокировки замка двери водителя)' имеет короткое замыкание на массу. |
30F0E5 | Конструктивный узел 'M7 (электродвигатель центральной блокировки замка двери водителя)' имеет обрыв в цепи. |
31F0E4 | Конструктивный узел 'M7 (электродвигатель центральной блокировки замка двери водителя)' имеет короткое замыкание на массу. |
40F0E3 | Электрический провод к конструктивному узлу 'M3 (электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя)' имеет короткое замыкание на плюс. |
40F0E4 | Электрический провод к конструктивному узлу 'M3 (электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя)' имеет короткое замыкание на массу. |
40F0E5 | Электрический провод к конструктивному узлу 'M3 (электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя)' имеет обрыв. |
41F0EE | Защита стеклоподъёмника от перегрева. |
50F0E5 | Электромотор регулировки положения наружного зеркала имеет обрыв. |
51F0E3 | Электрический провод от конструктивного узла 'A16' (контакт A16.X2.32/16) к конструктивному узлу 'M9' (контакт M9.X1.5/5) имеет короткое замыкание на плюс. |
51F0E4 | Электрический провод от конструктивного узла 'A16' (контакт A16.X2.32/16) к конструктивному узлу 'M9' (контакт M9.X1.5/5) имеет короткое замыкание на массу. |
52F0E3 | Электрический провод от конструктивного узла 'A16' (контакт A16.X2.32/32) к конструктивному узлу 'M9' (контакт M9.X1.5/3) имеет короткое замыкание на плюс. |
